﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: أنظمة إدارة التعلم وأنظمة إدارة المحتوى	</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 11:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: Goumidi		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89#comment-32994</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goumidi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 10:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=19307#comment-32994</guid>

					<description><![CDATA[ايمكن التعرف على معنى تقييم مخرجات التعلم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ايمكن التعرف على معنى تقييم مخرجات التعلم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: Goumidi		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89#comment-32993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goumidi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 10:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=19307#comment-32993</guid>

					<description><![CDATA[ما الفرق بين كل منهما ان أمكن وشكراً]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ما الفرق بين كل منهما ان أمكن وشكراً</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: سهيل سلام		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89#comment-32964</link>

		<dc:creator><![CDATA[سهيل سلام]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 19:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=19307#comment-32964</guid>

					<description><![CDATA[عملت بحث عن المحتوى اﻻلكتروني وكيغية توظيفه في انظمة ادارة التعلم وانظمة ادارة المحتوى والتعلم ووجدت انها مقتصرة على فيديوهات سواء مسجلة مسبقا او حية او برامج فلاش او ما شابهها او بوابات او خرائط او ترجمة او ملفات صوت او وثائق سواء صور او نصوص لكنها افتقدت ان تتضمن برمجيات متخصصة بعملية تعليم العلوم والرياضيات وبالتالي لو تمكنت هذه اﻻنظمة بتشغيل برمجيات ديسكتوب او ويب متخصصة في عملية التعليم يستخدمها المعلم في شرح الدروس بدل من السبوره والقلم او حتى السبورة اﻻلكترونية لوصلت انظمة التعلم ﻻكتمال حقيقي ﻻن لب عملية التعلم هي في شرح المادة وليس في القشور المحيطة على الرغم من اهميتها.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عملت بحث عن المحتوى اﻻلكتروني وكيغية توظيفه في انظمة ادارة التعلم وانظمة ادارة المحتوى والتعلم ووجدت انها مقتصرة على فيديوهات سواء مسجلة مسبقا او حية او برامج فلاش او ما شابهها او بوابات او خرائط او ترجمة او ملفات صوت او وثائق سواء صور او نصوص لكنها افتقدت ان تتضمن برمجيات متخصصة بعملية تعليم العلوم والرياضيات وبالتالي لو تمكنت هذه اﻻنظمة بتشغيل برمجيات ديسكتوب او ويب متخصصة في عملية التعليم يستخدمها المعلم في شرح الدروس بدل من السبوره والقلم او حتى السبورة اﻻلكترونية لوصلت انظمة التعلم ﻻكتمال حقيقي ﻻن لب عملية التعلم هي في شرح المادة وليس في القشور المحيطة على الرغم من اهميتها.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
