﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: خرائط التفكير : مفهومها و أنواعها و استخداماتها في التعليم	</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 23:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: كمال الزبدي		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-29849</link>

		<dc:creator><![CDATA[كمال الزبدي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 20:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-29849</guid>

					<description><![CDATA[موضوع جدير بالاهتمام و التتبع. شكرا لكاتبه على المجهود الرائع.موضوعك يستحق التنويه.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>موضوع جدير بالاهتمام و التتبع. شكرا لكاتبه على المجهود الرائع.موضوعك يستحق التنويه.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: نهله		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-25473</link>

		<dc:creator><![CDATA[نهله]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 20:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-25473</guid>

					<description><![CDATA[من فضل حضرتك ، اريد مساعدة في الحصول علي دروس معدة باستخدام خرائط التفكير في مادة الجبر ، ولسيادتكم جزيل الشكر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>من فضل حضرتك ، اريد مساعدة في الحصول علي دروس معدة باستخدام خرائط التفكير في مادة الجبر ، ولسيادتكم جزيل الشكر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: نهله		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-25472</link>

		<dc:creator><![CDATA[نهله]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 19:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-25472</guid>

					<description><![CDATA[بارك الله فيك ، اسلوب كتابه رائع ومميز]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بارك الله فيك ، اسلوب كتابه رائع ومميز</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: هندة		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-24867</link>

		<dc:creator><![CDATA[هندة]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 23:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-24867</guid>

					<description><![CDATA[أظن ان هذه الحرائط يمكن استخدامها في مادة اللغة العربية..أليس كذلك؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أظن ان هذه الحرائط يمكن استخدامها في مادة اللغة العربية..أليس كذلك؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: هندة		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-24866</link>

		<dc:creator><![CDATA[هندة]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 23:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-24866</guid>

					<description><![CDATA[أدامكم الله..الموضوع شيق جدا ويستحق المتابعة فما أحوجنا لمثل هذه الخرائط في عملنا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أدامكم الله..الموضوع شيق جدا ويستحق المتابعة فما أحوجنا لمثل هذه الخرائط في عملنا</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: wafa		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-23170</link>

		<dc:creator><![CDATA[wafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 00:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-23170</guid>

					<description><![CDATA[موضوع جميل هل هناك دراسة باستخدام خرائط التفكير في القراءة ..اتمنى الرد شكراً لكم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>موضوع جميل هل هناك دراسة باستخدام خرائط التفكير في القراءة ..اتمنى الرد شكراً لكم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: ahmed a. rahman ahmed		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-22472</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahmed a. rahman ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 11:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-22472</guid>

					<description><![CDATA[شكرا لكم تفانيكم وعطائكم المتميز]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شكرا لكم تفانيكم وعطائكم المتميز</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: ahmed a. rahman ahmed		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-22471</link>

		<dc:creator><![CDATA[ahmed a. rahman ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 11:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-22471</guid>

					<description><![CDATA[موضوع جميل ومتميز شاكرين لكم حسن تعاونكم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>موضوع جميل ومتميز شاكرين لكم حسن تعاونكم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: صالح الشيخ صالح		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-21484</link>

		<dc:creator><![CDATA[صالح الشيخ صالح]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 09:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-21484</guid>

					<description><![CDATA[موضوع ممتاز ودقيق ومختصر شكرا للباحث على الجهد الرائع.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>موضوع ممتاز ودقيق ومختصر شكرا للباحث على الجهد الرائع.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: رامي جاد		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7#comment-20559</link>

		<dc:creator><![CDATA[رامي جاد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 22:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=12953#comment-20559</guid>

					<description><![CDATA[بصراحة مقال ممتاز وكنت محتاج أفهم خرائط التفكير فعلا ... شكر الله لكم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بصراحة مقال ممتاز وكنت محتاج أفهم خرائط التفكير فعلا &#8230; شكر الله لكم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
