﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: مراحل الكتابة الأكاديمية	</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 03:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: Dr.Fahad . M . AL-Bladi		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9#comment-65652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr.Fahad . M . AL-Bladi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 03:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=32213#comment-65652</guid>

					<description><![CDATA[يعطيكم العافية 
جهد مميز و موفق 
فعلاً الكتابة العلمية أو الأكاديمية 
ليست مثل الكتابات العابرة فهي 
تُعد مرجعيات و يعتمد عليها كثيراً
من الباحثين و طلبة العلم 
لذا ينبغي تحري الدقة والموضوعية]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>يعطيكم العافية<br />
جهد مميز و موفق<br />
فعلاً الكتابة العلمية أو الأكاديمية<br />
ليست مثل الكتابات العابرة فهي<br />
تُعد مرجعيات و يعتمد عليها كثيراً<br />
من الباحثين و طلبة العلم<br />
لذا ينبغي تحري الدقة والموضوعية</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: Dr. Abduljalil Hasan		</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9#comment-65648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Abduljalil Hasan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 02:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=32213#comment-65648</guid>

					<description><![CDATA[خطوات ومراحل البحث العلمي واطروحة الدكتوراه  ورسالة الماجستير
بعد ان يكمل الطالب الكورسات المقررة ويجتاز الامتحان الشامل يكون جاهز للبدء لكتابة الرسالة الجامعية / الاطروحة.
خطوات ومراحل البحوث لرسائل الدكتوراه والماجستيرالمعتمدة هنا (امريكا) وبشكل عام تشمل الاتي: 
1)	تحديد مشكلة البحث والطريقة المناسبة  لاختيارعنوان/موضوع البحث او الرسالة  
2)	اسلوب اختيار و تقويم ادبيات الدراسات السابقة  المقاربة لموضوع البحث
3)	تدوين مراحل الإطار النظري مع  انشاء/ صياغة الفرضيات البحثية
4)	طرق الاقتباس ودلائل توثيق المصادر العلمية
5)	أنواع البحث العلمي وكيفية اختياره لعنوان رسالة الماجستيرأ والدكتوراه
6)	اعداد طلب من طريق اللجنة المشرفة عن البحث لغرض اختيارالعينة المناسبة للبحث و تهيئة وجمع البيانات الخاصة بالبحث من المصادر الرصينة وتدوينها
7)	وضع خطة أولية ل مشروع البحث وفق جدول زمني متوقع للانجاز كل مرحلة .
8)	استحصال الموافقة على الخطة الاولية (اسلوب اعداد و تصميم خارطة منهاج البحث وكتابة ملخص عام عن البحث) من الاستاذ المشرف على البحث (كرسي البحث) .
9)	اعداد الموافقات والمصادقات الاصولية من مجلس المراجعة المؤسسية في الجامعة  للملخص البحثي وللحفاض على حقوق الإنسان  بواسطة   Institutional Review Board IRB ))
10)	اعدادالاستبيانات اللازمة للمشروع البحثي
11)	اعداد الموافقات لغرض اجراء المقابلات للاشخاص المعنين بالبحث وبالطرق العلمية المتبعة
12)	 “Statistical Package for the Social Sciences” SPSS باستخدام نظام   تحليل الاستبيانات

13)	ترجمة نتائج  SPSS   حسب المعادلات العلمية المتبعة مع هذا النظام للوصول للاستنتاجات 
14)	استخدام نظام TurnItIn للحصول على التقرير الذي يكشف  فيما اذا هناك سرقة في المحتوى الالكتروني للمعلومات المدونه في البحث.
بالنسبة الى خطوات ومراحل البحوث لرسائل الدكتوراه والماجستيرالمعتمدة في المملكة المتحدة او اليابان لاتختلف عن المضمون اعلاه ولكن في بعض المفردات الغير جوهرية وغير مؤثرة .
المقترح التحليلي لتقويم البحث العلمي (تحسين تقويم الأطروحة/ الرسالة)
تسعى تكنولوجيا التعليم الى ممارسة الجودة فى التعليم من خلال المراجعة الدورية للدراسات والأبحاث ذات الاهتمامات بتطوير التعليم في أساليبه ووسائله من اجل اغناء تجربة فاعلية الاداء بالمعايير ذات المردود العالي عند تطبيقها بالتعليم والتدريس. في هذه الخطوات التاليةمقترح تقويم البحث العلمي بصيغة مناقشة تكون قاعدة تقويم يستند اليها المقيم / الاستاذ لكل جهد مقدم من طالب الدراسات العليا سواءً لرسائل الدكتوراه اوالماجستير.
مناقشة تقويم رسالة احد طلاب الدراسات العليا بصيغة السؤال ؟
عنوان الدراسة
•	هل الدراسة وعنوانها فيها من الحداثة والابتكار؟
•	اين تكمن الطريقة العلمية المستخدمة في هذه الدراسة؟
•	هل سلطت الضوء على نقاط القوة وااضعف لحل المشاكل التي تعتري الدراسة؟
•	هل الدراسة لها ابعاد ذات مغزى على المجتمع او لها محدودية التنفيذ؟
•	وماذا عن امكانية قيام دراسة جديدة لنفس الموضوع!
اسلوب الدراسة
•	اسس طرق تحديد المشكلة وهل عكست قدرة الباحث على تحديدها؟
•	هل استطاع الباحث استنباط اسئلة اضافية لتغطي تحديد المشكلة ام اعتمد كليا على وضوح اسئلته الاولية؟
•	هل تم تدوين كافة الخطوات للقيام بالدراسة؟
•	من هو مجتمع الدراسة وحدود العينة؟
•	هل اسئلة الباحث للعينة كانت واضحة مما سمحت بانسيابية جمع البيانات والمعلومات وتدوينها بدون انحراف (Bias)
طريقة تنفيذ نهج الدراسة
•	هل الباحث كان موفق في اختيار نوعية العينةوتمثيلها؟
•	هل تم اختبار اسئلة البحث؟
•	هل الباحث اعتمد مصادر رصينة وحديثةوتغطي موضوع البحث؟
•	هل اعتمد الباحث على غيره في توزيع الاستبيان وجمع البيانات؟
طريقة تحليل وترجمة نتائج البيانات
•	هل استخدم الطرق الاحصائية وبرامجها المعتمدة ؟
•	هل برز النتائج والجداول بطريقة تنظيمية مدعمة بالجداول والرسوم التوضيحية؟
•	في مناقشة النتائج هل توفق الباحث في ترجمة النتائج الى خطوات اجرائية؟
•	هل لها علاقة بنتائج دراسات سابقة؟
•	قوة تعبيرديباجة البحث هل تتطابق مع معايير البحوث العلمية الرصينة ؟
•	هل معايير اسلوبه الشخصي بمناقشة البحث تنم عن شخصية علمية؟
•	هل اقترح الباحث اجراء بحوث اخرى مشابه لبحثه؟
هيئة / شكل الدراسة
•	كيف ظهرت الدراسة مرتبة ووفق سياقات ما مطلوب ويستطيع القارئ  والناقد يفهم موضوع  البحث؟
•	هل الدراسة مبوبة وتتبع باجمعها اسلوب جمعية علم النفس الأمريكية APA  اخر طبعة وهي الان السادسة؟
•	هل تدوين المصادر والمراجع  حسب الابجدية ويتطابق مع اسلوب  APA  ، وهل تنوعت هذه المصادر؟
•	هل هناك اخطاء مطبعية او املائية؟
•	هل اللغة المستخدمة واضحة وتلبي قواعدها النحوية؟
	استخدام نموذج تقويم مستقل خاص يتطابق مع مقترح تقويم البحث العلمي(انظر في اخر الدراسة ) لكل فرع في علوم المعرفة يتلائم مع برامج الماجستير والدكتوراه المعتمد في كل جامعة او قسم للدراسات العليا العراقية وشبيهة بنماذج استمارات التقويم لرساالة  الماجستير واطروحة الدكتوراه من عدة جامعات عالمية .
اخضاع  اختبارات الطلاب الشاملة لمرحلة الماجستير والدكتوراه التخصصية  للتدقيق من قبل جهة مستقلة كل خمس سنوات.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خطوات ومراحل البحث العلمي واطروحة الدكتوراه  ورسالة الماجستير<br />
بعد ان يكمل الطالب الكورسات المقررة ويجتاز الامتحان الشامل يكون جاهز للبدء لكتابة الرسالة الجامعية / الاطروحة.<br />
خطوات ومراحل البحوث لرسائل الدكتوراه والماجستيرالمعتمدة هنا (امريكا) وبشكل عام تشمل الاتي:<br />
1)	تحديد مشكلة البحث والطريقة المناسبة  لاختيارعنوان/موضوع البحث او الرسالة<br />
2)	اسلوب اختيار و تقويم ادبيات الدراسات السابقة  المقاربة لموضوع البحث<br />
3)	تدوين مراحل الإطار النظري مع  انشاء/ صياغة الفرضيات البحثية<br />
4)	طرق الاقتباس ودلائل توثيق المصادر العلمية<br />
5)	أنواع البحث العلمي وكيفية اختياره لعنوان رسالة الماجستيرأ والدكتوراه<br />
6)	اعداد طلب من طريق اللجنة المشرفة عن البحث لغرض اختيارالعينة المناسبة للبحث و تهيئة وجمع البيانات الخاصة بالبحث من المصادر الرصينة وتدوينها<br />
7)	وضع خطة أولية ل مشروع البحث وفق جدول زمني متوقع للانجاز كل مرحلة .<br />
8)	استحصال الموافقة على الخطة الاولية (اسلوب اعداد و تصميم خارطة منهاج البحث وكتابة ملخص عام عن البحث) من الاستاذ المشرف على البحث (كرسي البحث) .<br />
9)	اعداد الموافقات والمصادقات الاصولية من مجلس المراجعة المؤسسية في الجامعة  للملخص البحثي وللحفاض على حقوق الإنسان  بواسطة   Institutional Review Board IRB ))<br />
10)	اعدادالاستبيانات اللازمة للمشروع البحثي<br />
11)	اعداد الموافقات لغرض اجراء المقابلات للاشخاص المعنين بالبحث وبالطرق العلمية المتبعة<br />
12)	 “Statistical Package for the Social Sciences” SPSS باستخدام نظام   تحليل الاستبيانات</p>
<p>13)	ترجمة نتائج  SPSS   حسب المعادلات العلمية المتبعة مع هذا النظام للوصول للاستنتاجات<br />
14)	استخدام نظام TurnItIn للحصول على التقرير الذي يكشف  فيما اذا هناك سرقة في المحتوى الالكتروني للمعلومات المدونه في البحث.<br />
بالنسبة الى خطوات ومراحل البحوث لرسائل الدكتوراه والماجستيرالمعتمدة في المملكة المتحدة او اليابان لاتختلف عن المضمون اعلاه ولكن في بعض المفردات الغير جوهرية وغير مؤثرة .<br />
المقترح التحليلي لتقويم البحث العلمي (تحسين تقويم الأطروحة/ الرسالة)<br />
تسعى تكنولوجيا التعليم الى ممارسة الجودة فى التعليم من خلال المراجعة الدورية للدراسات والأبحاث ذات الاهتمامات بتطوير التعليم في أساليبه ووسائله من اجل اغناء تجربة فاعلية الاداء بالمعايير ذات المردود العالي عند تطبيقها بالتعليم والتدريس. في هذه الخطوات التاليةمقترح تقويم البحث العلمي بصيغة مناقشة تكون قاعدة تقويم يستند اليها المقيم / الاستاذ لكل جهد مقدم من طالب الدراسات العليا سواءً لرسائل الدكتوراه اوالماجستير.<br />
مناقشة تقويم رسالة احد طلاب الدراسات العليا بصيغة السؤال ؟<br />
عنوان الدراسة<br />
•	هل الدراسة وعنوانها فيها من الحداثة والابتكار؟<br />
•	اين تكمن الطريقة العلمية المستخدمة في هذه الدراسة؟<br />
•	هل سلطت الضوء على نقاط القوة وااضعف لحل المشاكل التي تعتري الدراسة؟<br />
•	هل الدراسة لها ابعاد ذات مغزى على المجتمع او لها محدودية التنفيذ؟<br />
•	وماذا عن امكانية قيام دراسة جديدة لنفس الموضوع!<br />
اسلوب الدراسة<br />
•	اسس طرق تحديد المشكلة وهل عكست قدرة الباحث على تحديدها؟<br />
•	هل استطاع الباحث استنباط اسئلة اضافية لتغطي تحديد المشكلة ام اعتمد كليا على وضوح اسئلته الاولية؟<br />
•	هل تم تدوين كافة الخطوات للقيام بالدراسة؟<br />
•	من هو مجتمع الدراسة وحدود العينة؟<br />
•	هل اسئلة الباحث للعينة كانت واضحة مما سمحت بانسيابية جمع البيانات والمعلومات وتدوينها بدون انحراف (Bias)<br />
طريقة تنفيذ نهج الدراسة<br />
•	هل الباحث كان موفق في اختيار نوعية العينةوتمثيلها؟<br />
•	هل تم اختبار اسئلة البحث؟<br />
•	هل الباحث اعتمد مصادر رصينة وحديثةوتغطي موضوع البحث؟<br />
•	هل اعتمد الباحث على غيره في توزيع الاستبيان وجمع البيانات؟<br />
طريقة تحليل وترجمة نتائج البيانات<br />
•	هل استخدم الطرق الاحصائية وبرامجها المعتمدة ؟<br />
•	هل برز النتائج والجداول بطريقة تنظيمية مدعمة بالجداول والرسوم التوضيحية؟<br />
•	في مناقشة النتائج هل توفق الباحث في ترجمة النتائج الى خطوات اجرائية؟<br />
•	هل لها علاقة بنتائج دراسات سابقة؟<br />
•	قوة تعبيرديباجة البحث هل تتطابق مع معايير البحوث العلمية الرصينة ؟<br />
•	هل معايير اسلوبه الشخصي بمناقشة البحث تنم عن شخصية علمية؟<br />
•	هل اقترح الباحث اجراء بحوث اخرى مشابه لبحثه؟<br />
هيئة / شكل الدراسة<br />
•	كيف ظهرت الدراسة مرتبة ووفق سياقات ما مطلوب ويستطيع القارئ  والناقد يفهم موضوع  البحث؟<br />
•	هل الدراسة مبوبة وتتبع باجمعها اسلوب جمعية علم النفس الأمريكية APA  اخر طبعة وهي الان السادسة؟<br />
•	هل تدوين المصادر والمراجع  حسب الابجدية ويتطابق مع اسلوب  APA  ، وهل تنوعت هذه المصادر؟<br />
•	هل هناك اخطاء مطبعية او املائية؟<br />
•	هل اللغة المستخدمة واضحة وتلبي قواعدها النحوية؟<br />
	استخدام نموذج تقويم مستقل خاص يتطابق مع مقترح تقويم البحث العلمي(انظر في اخر الدراسة ) لكل فرع في علوم المعرفة يتلائم مع برامج الماجستير والدكتوراه المعتمد في كل جامعة او قسم للدراسات العليا العراقية وشبيهة بنماذج استمارات التقويم لرساالة  الماجستير واطروحة الدكتوراه من عدة جامعات عالمية .<br />
اخضاع  اختبارات الطلاب الشاملة لمرحلة الماجستير والدكتوراه التخصصية  للتدقيق من قبل جهة مستقلة كل خمس سنوات.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
