﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مقالات الأستاذة مريم عبدالرحمن الحيكان</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/author/csmaryamedtech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/author/csmaryamedtech</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 03:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/cropped-logo-new-32x32.jpg</url>
	<title>مقالات الأستاذة مريم عبدالرحمن الحيكان</title>
	<link>https://www.new-educ.com/author/csmaryamedtech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80765206</site>	<item>
		<title>تحليلات التعلم: من الأرقام إلى تحسين التجربة التعليمية</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مريم عبدالرحمن الحيكان]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[التعلم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=36127</guid>

					<description><![CDATA[<p>اليوم أصبحت منصات التعلم الإلكتروني جزءًا أساسيًا من يومنا الدراسي. يدخل الطلاب، يشاركون في الأنشطة، يرفعون واجباتهم، وتُسجَّل خلف الكواليس عشرات المؤشرات عن سلوكهم التعليمي. لكن السؤال المهم: هل نستفيد فعلًا من هذه البيانات لتحسين التعلم؟ أم تبقى مجرد أرقام في تقارير دورية لا تؤثر في قراراتنا التربوية؟ البيانات موجودة فهل نقرأها جيدًا؟ كل تفاعل &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85">تحليلات التعلم: من الأرقام إلى تحسين التجربة التعليمية</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الموارد التعليمية المفتوحة ودورها في منصات التعليم الافتراضية</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7</link>
					<comments>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مريم عبدالرحمن الحيكان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 01:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دراسات]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم]]></category>
		<category><![CDATA[المنصات]]></category>
		<category><![CDATA[الموارد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=34830</guid>

					<description><![CDATA[<p>المقدمة يبحث المختصون والقادة عن أفضل الطرق والوسائل لتطوير المؤسسات التعليمية التقليدية، بهدف توفير بيئة تعليمية بديلة تفاعلية؛ تجذب اهتمام الطلاب، وتزيد من دافعيتهم في التعلم، لتمكنهم من تطوير خبراتهم ومعارفهم باستخدام إمكانيات تكنولوجية حديثة وأدوات تقنية المعلومات والاتصال، لتصميم المنصات المختلفة مثل: (Blackboard، Moodle) وإدارتها وتقويمها وتطويرها. حيث تتكون هذه البيئات التعليمية الافتراضية من &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7">الموارد التعليمية المفتوحة ودورها في منصات التعليم الافتراضية</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أدوار الذكاء الاصطناعي في التعليم</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مريم عبدالرحمن الحيكان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 01:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=34673</guid>

					<description><![CDATA[<p>المقدمة: يشهد العالم اليوم التجدد المعرفي والتحول التقني السريع، الذي نتج عنه الدعم والتمكين والتطور العلمي والعملي في مؤسسات المجتمع، وبالأخص المؤسسات التعليمية وازدهارها بمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تهتم بربط التكنولوجيا بالصناعة من خلال تقنيات متعددة منها: الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي، وغيرها من التقنيات الناشئة في العملية التعليمية. أشار الصالح (2022) إلى &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85">أدوار الذكاء الاصطناعي في التعليم</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34673</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
