﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>إرشادات تعليمية</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/category/tips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/category/tips</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 00:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/cropped-logo-new-32x32.jpg</url>
	<title>إرشادات تعليمية</title>
	<link>https://www.new-educ.com/category/tips</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80765206</site>	<item>
		<title>جودة المناهج التعليمية الإلكترونية في ضوء الأزمات: تجربة قطاع غزة أنموذجاً</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9</link>
					<comments>https://www.new-educ.com/%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[رجاء صلاح صندوقة]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[أزمات]]></category>
		<category><![CDATA[جودة]]></category>
		<category><![CDATA[غزة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=36043</guid>

					<description><![CDATA[<p>من خلال تجربتي العملية في قطاع غزة، أصبح واضحًا لي أن جودة المناهج التعليمية الإلكترونية تمثل العمود الفقري لاستمرارية العملية التعليمية وفاعليتها في ظل الأزمات فقد أثبتت التجربة أن المناهج المرنة، التفاعلية، والقابلة للوصول حتى في أصعب الظروف، يمكنها أن تحقق التعلم الفعّال، وتحدّ من الفاقد التعليمي حيثُ إن الاستثمار الحقيقي في تطوير المناهج الرقمية، &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9">جودة المناهج التعليمية الإلكترونية في ضوء الأزمات: تجربة قطاع غزة أنموذجاً</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.new-educ.com/%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>إطار استراتيجي لتعزيز الكفاءة العالمية في تدريس الرياضيات والعلوم: مواءمة الأساليب التعليمية مع مقاييس التقييم الدولية  (TIMSS ، PISA، وغيرها )</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[أشرف عبدالقادر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 01:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[TIMSS]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=36024</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة: يُعَدّ التحصيل العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم مؤشراً حيوياً على جاهزية الأمم للمنافسة في اقتصاد المعرفة العالمي وانعكاسا لمدى جودة البناء التعليمي الذي أرضته هذه الأمم. ومع ذلك، تكشف نتائج المشاركة المتكررة لمعظم الدول العربية في التقييمات الدولية الكبرى، مثل دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) والبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، عن واقع &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88">إطار استراتيجي لتعزيز الكفاءة العالمية في تدريس الرياضيات والعلوم: مواءمة الأساليب التعليمية مع مقاييس التقييم الدولية  (TIMSS ، PISA، وغيرها )</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36024</post-id>	</item>
		<item>
		<title> ماهية الجودة التعليمية وأهميتها ومتطلبات تحقيقها</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رجاء صلاح صندوقة]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[التقويم]]></category>
		<category><![CDATA[الجودة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=36019</guid>

					<description><![CDATA[<p>من خلال تجربتي في ميدان التعليم، أدركتُ أن جودة التعليم ليست مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي، بل هي فلسفة حياة تربوية تقوم على التطوير المستمر والتحسين الدائم في كل عناصر العملية التعليمية، ومع التحديات المتزايدة التي يواجهها التعليم اليوم من توسّع أعداد المتعلمين وتنوع حاجاتهم، إلى التسارع التكنولوجي والمعرفي، أصبح من الضروري أن تتبنى &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7"> ماهية الجودة التعليمية وأهميتها ومتطلبات تحقيقها</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>المعايير في التعليم: المفهوم، نسق المستويات المعيارية، ومواصفات الصياغة</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شوق ضيف الله عبد الله المسعودي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 23:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[تعليم]]></category>
		<category><![CDATA[معايير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=36010</guid>

					<description><![CDATA[<p>المقدمة: من أجل تحقيق تعليم فعال ومُخرجات قوية نحن بلا شك بحاجة إلى بناء منهج شامل ومتكامل لإنشاء جيل يبني هذا الوطن، ولكي نحقق ذلك تم الاتجاه إلى وضع معايير يُنشئها أبناء هذا الوطن بما يتناسب مع قيمنا وتوجهاتنا نحدد فيها ما يجب أن يعرفه الطلاب وما يجب أن يكونوا قادرين على القيام به. والمعايير &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85">المعايير في التعليم: المفهوم، نسق المستويات المعيارية، ومواصفات الصياغة</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أثر استخدام استراتيجية القبعات الست في تنمية دافعية الطلبة نحو التعلم: رؤية تطبيقية في ضوء مستجدات تقنيات التعليم</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نغم سامح أبو شرار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 01:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[استراتيجية]]></category>
		<category><![CDATA[دافعية التعلم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=36004</guid>

					<description><![CDATA[<p>هذا المقال تمت كتابته بتعاون مع الباحثات التربويات: سندس نضال جبريل و هنادي بشير السحار مقدمة: أصبحت الحاجة إلى تنمية دافعية التعلم لدى الطلبة من الأولويات الأساسية في منظومات التعليم المعاصرة، خصوصاً في ظل الثورة الرقمية وتعدد أساليب التعلم الحديثة. وتُعدّ استراتيجية القبعات الست للتفكير واحدة من أبرز الاستراتيجيات التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa">أثر استخدام استراتيجية القبعات الست في تنمية دافعية الطلبة نحو التعلم: رؤية تطبيقية في ضوء مستجدات تقنيات التعليم</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>هندسة الأوامر والأتمتة: رؤية تقنية بهوية وطنية لمستقبل التعليم السعودي</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%a9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[د. حليمة يوسف المنتشري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 23:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[هندسة الأوامر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=35993</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يشهد العالم تحولاً معرفياً غير مسبوق بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت قادرة على إنتاج النصوص والصور والأكواد والمحتوى التعليمي بجودة عالية وسرعة مذهلة. وفي ظل هذا التسارع العالمي، جاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي وظّفت الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وصناعة المستقبل؛ إذ تبنّت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) سياسات &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%aa%d9%85%d8%aa%d8%a9">هندسة الأوامر والأتمتة: رؤية تقنية بهوية وطنية لمستقبل التعليم السعودي</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>توظيف استراتيجية SCAMPER في تأسيس مهارات القراءة والكتابة لدى الصفوف الأساسية الأولى</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-scamper</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ميس العطار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أفكار]]></category>
		<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[الصفوف الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[القراءة]]></category>
		<category><![CDATA[الكتابة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=35986</guid>

					<description><![CDATA[<p>الملخص: تتناول هذه المقالة طرحًا نظريًا وتطبيقيًا لتوظيف استراتيجية SCAMPER  كأداة منهجية مبتكرة في مرحلة تأسيس القراءة والكتابة (من الحرف إلى الجملة) لدى تلاميذ الصفوف الأساسية الأولى. وتُبرز المقالة التكامل بين نتائج البحوث الحديثة في مجال التعليم الصوتي (Phonics) والوعي الصوتي (Phonological Awareness) من جهة، واستراتيجيات التفكير الإبداعي من جهة أخرى. كما تقترح إطارًا عمليًا &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-scamper">توظيف استراتيجية SCAMPER في تأسيس مهارات القراءة والكتابة لدى الصفوف الأساسية الأولى</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>برنامج تدريبي في ضوء نموذج التعلم البنائي واستراتيجيات دورات التعلم في تأهيل وتدريب المعلمين</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[د. عبده صالح محسن بهوث]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 01:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=35974</guid>

					<description><![CDATA[<p>توطئة: تعد دورة التعلم بمختلف تطور مراحلها من الطرق التدريسية التي تم اقتراحها لمعالجة صعوبات التعلم وتحسين مستوى تحصيل المتعلمين. وتقوم على ثلاث مرتكزات أساسية وهي: الاستقصاء و المعرفة و دينامية جماعة التعلم، ومن خلالها يتحول الصف الدراسي الى مجموعة عمل واحدة لكل عضو فيه دوره ونشاطه، ويتحول المعلم الى مراقب لسير العملية التعليمية. (George,2006) &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a">برنامج تدريبي في ضوء نموذج التعلم البنائي واستراتيجيات دورات التعلم في تأهيل وتدريب المعلمين</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>اختبارات تنمية التفكير بين المقننة والمعدة من الباحثين: تحليل نقدي واتجاهات مستقبلية</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فاطمة حرب عيسى]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 22:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[اختبارات]]></category>
		<category><![CDATA[التفكير]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم]]></category>
		<category><![CDATA[مهارات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=35964</guid>

					<description><![CDATA[<p>الملخص: تُعد اختبارات تنمية التفكير أدوات جوهرية في مجالي التربية وعلم النفس، إذ تسهم في الكشف عن القدرات العقلية العليا، وتدعم تشخيص نواحي القوة والقصور لدى الأفراد، كما تُمكّن من تصميم برامج تعليمية علاجية وإثرائية. تتنوع هذه الأدوات بين الاختبارات المقننة (الجاهزة) التي طورتها مؤسسات علمية متخصصة وفق أسس سيكومترية صارمة، والاختبارات التي يعدها الباحثون &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1">اختبارات تنمية التفكير بين المقننة والمعدة من الباحثين: تحليل نقدي واتجاهات مستقبلية</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تقويم قدرة طالبات الصف الثامن على التفكير الناقد في مسائل ذات علاقة بالأشكال الهندسية المستوية</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[د.نجاح ساطي القرعان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 00:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[التفكير الناقد]]></category>
		<category><![CDATA[الصف الثامن]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=35932</guid>

					<description><![CDATA[<p>المقدمة:  إن عملية التقويم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية؛ فهي غاية ووسيلة في آن واحد تعمل لتحسين التعلم لدى المتعلمين من جهة، وتعد أساسا يقام عليه أي تغيير أو تطوير من جهة أخرى. من هنا يتضح لنا جملة من الأمور المرتبطة بالتقويم عمادها التحرر من النظرة الضيقة نحوه بأنه مجرد عملية قياس لأداء الطالب &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%af">تقويم قدرة طالبات الصف الثامن على التفكير الناقد في مسائل ذات علاقة بالأشكال الهندسية المستوية</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35932</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
