﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>النظرية المعرفية Archives - تعليم جديد</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/tag/النظرية-المعرفية</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 16:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/cropped-logo-new-32x32.jpg</url>
	<title>النظرية المعرفية Archives - تعليم جديد</title>
	<link>https://www.new-educ.com/tag/النظرية-المعرفية</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80765206</site>	<item>
		<title>النظرية المعرفية من خلال الوسائط المتعددة  Cognitive Theory Of Multimedia learning</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[د. طارق السواط]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 16:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم]]></category>
		<category><![CDATA[النظرية المعرفية]]></category>
		<category><![CDATA[الوسائط المتعددة]]></category>
		<category><![CDATA[ماير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=30943</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة الوســائط المتعددة تقدم المـــعلومات للمتعلم إما فــي شكل مصور (صور، أشكال، نصوص على الشاشة) وتطلق عليها النظرية جميعا Images أوفــــــــــي شكل كلمات مــســــموعة (أصوات) وتطلق عليها النظرية  Words ويتم استقبال هذه المعلومـــــــات مـــــن  خلال قناتين منفصلتين ولكنهما ليستا متعارضتين، وهما القناة البصرية، والقناة السمعية . تؤكد النظرية أن التعلم يتم بشكل أفضل من خلال &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b7">النظرية المعرفية من خلال الوسائط المتعددة  Cognitive Theory Of Multimedia learning</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>نظرية معالجة المعلومات أو النظرية المعرفية لمعالجة المعلومات</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[عبدالله حماد البقيلي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 00:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم]]></category>
		<category><![CDATA[النظرية المعرفية]]></category>
		<category><![CDATA[معالجة المعلومات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=26189</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة    ترى نظرية معالجة المعلومات أن التعلم ليس مجرد ربط بين مثير واستجابة كما هو الحال عند المدرسة السلوكية، وإنما هو بمثابة نتاج لسلسلة من العمليات المعرفية التي تتوسط بين استقبال هذا المثير وإنتاج الاستجابة المناسبة له. إن علماء ومنظري نظرية معالجة المعلومات لا يهتمون بالظروف الخارجية وإنما ينصب تركيزهم على العقل الذي هو نظام &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa">نظرية معالجة المعلومات أو النظرية المعرفية لمعالجة المعلومات</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تحسين عروض المعلمين باستخدام نظرية الترميز DCT و النظرية المعرفية للتعلم بالوسائط CTML</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[عابدة المضياني العنزي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 08:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم]]></category>
		<category><![CDATA[النظرية المعرفية]]></category>
		<category><![CDATA[الوسائط]]></category>
		<category><![CDATA[نظرية الترميز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=25774</guid>

					<description><![CDATA[<p>عندما تفتح كتاب علوم مثلاً في المرحلة المتوسطة ستجد أن هناك نسبة كبيرة من الصور والرسومات التي يحاول أغلبها تحويل المعلومات المكتوبة في الدرس إلى رسومات وصور تسهل على المتعلم فهم واستيعاب هذه المعلومات. وتنعكس هذه النسبة على العروض التقنية التي يستخدمها المعلم في تطبيقه لاستراتيجيات التعليم طوال العام الدراسي أو استخدام الصور والرسومات للتوصل &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b7">تحسين عروض المعلمين باستخدام نظرية الترميز DCT و النظرية المعرفية للتعلم بالوسائط CTML</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>النظرية المعرفية والتعلم بالاكتشاف</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[سهام الزهراني]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 02:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إرشادات]]></category>
		<category><![CDATA[التعلم بالاكتشاف]]></category>
		<category><![CDATA[النظرية المعرفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new-educ.com/?p=24884</guid>

					<description><![CDATA[<p>في الوقت الذي كانت فيه المدرسة السلوكية متصدرة للمشهد التربوي، ظهرت العديد من الانتقادات لهذه المدرسة التي تتجاهل العمليات العقلية المعقدة كالفهم والتفسير والتحليل, وتكتفي بالتركيز على السلوك والاستجابات التي يقدمها المتعلم تجاه المثيرات الخارجية. من هنا أتت محاولات علماء النفس لسبر أغوار العقل البشري ودراسة العمليات العقلية وتوظيفها في ميدان التعليم لتحقيق المزيد من &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81">النظرية المعرفية والتعلم بالاكتشاف</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ما هي النظريات المعرفية ؟ روادها ؟ و أهم اتجاهاتها ؟</title>
		<link>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%9f</link>
					<comments>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%9f#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الحبيب أكناو]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 00:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بيداغوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[تربية]]></category>
		<category><![CDATA[النظرية المعرفية]]></category>
		<category><![CDATA[نظريات التعلم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=19640</guid>

					<description><![CDATA[<p>تقديم عندما نذكر النظرية المعرفية فإننا نستحضر مؤسسها العالم النمساوي جان بياجيه، الذي يعتبر منظرها. وتعتبر النظرية بصفة عامة، وعاء مبنيا على العلم والتجربة، يمكن التربويين من فهم العديد من الظواهر التعليمية والنفسية. وهو ما يمكنهم أيضا من اختيار المسار الصحيح لتقديم المعرفة. تعريف تعطي النظريات المعرفية أهمية كبيرة لمصادر المعرفة واستراتيجيات التعلم (الانتباه والفهم &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%9f">ما هي النظريات المعرفية ؟ روادها ؟ و أهم اتجاهاتها ؟</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%9f/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19640</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
