﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دبي Archives - تعليم جديد</title>
	<atom:link href="https://www.new-educ.com/tag/%d8%af%d8%a8%d9%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.new-educ.com/tag/دبي</link>
	<description>أخبار و أفكار تقنيات التعليم</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 08:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/cropped-logo-new-32x32.jpg</url>
	<title>دبي Archives - تعليم جديد</title>
	<link>https://www.new-educ.com/tag/دبي</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80765206</site>	<item>
		<title>انفوجرافيك يجسد تطور التعليم في إمارة دبي</title>
		<link>https://www.new-educ.com/infographic-education-dubai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مصطفى القايد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 21:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دراسات]]></category>
		<category><![CDATA[إنفوجرافيك]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم الإماراتي]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم العالي]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم في دبي]]></category>
		<category><![CDATA[دبي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=2904</guid>

					<description><![CDATA[<p>صدر تقرير عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية التابعة لحكومة  دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرصد التطور الكبير الذي يعرفه التعليم المدرسي الخاص والتعليم العالي بشكل ملحوظ خاصة في السنوات العشر الأخيرة، هذا التطور الذي يعكس النمو الديمغرافي والتنوع السكاني والتحولات الثقافية والاحتياجات الاقتصادية لإمارة دبي، ما جعل التعليم يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويلعب دوراً &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/infographic-education-dubai">انفوجرافيك يجسد تطور التعليم في إمارة دبي</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>انطلاق فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب جيتكس 2014</title>
		<link>https://www.new-educ.com/getex-dubai-avril-2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجيب زوحى]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 18:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الواجهة]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[getex]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم والتدريب]]></category>
		<category><![CDATA[جيتكس]]></category>
		<category><![CDATA[دبي]]></category>
		<category><![CDATA[دورة الربيع]]></category>
		<category><![CDATA[معرض الخليج]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new-educ.com/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[<p>ستعطى الانطلاقة لفعاليات دورة الربيع من معرض الخليج للتعليم والتدريب &#8220;جيتكس 2014&#8221; يوم غد (الأربعاء 9 أبريل/نيسان 2014) في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أبرز الجامعات والمؤسّسات الأكاديميّة الرائدة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض ما يزيد عن 2,500 من البرامج الأكاديميّة والتدريبيّة والمهنيّة. وسيتخلّل الحدث في دورته السادسة والعشرين تنظيم &#8220;منتدى المستشارين&#8221; وغيره من &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.new-educ.com/getex-dubai-avril-2014">انطلاق فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب جيتكس 2014</a> appeared first on <a href="https://www.new-educ.com">تعليم جديد</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2654</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
